Productdetails:
|
Toepasselijke sectoren: | Bouwmaterialenwinkels, reparatieshops voor machines, fabrieken, landbouwbedrijven, huishoudelijk geb | Locatie van de showroom: | Canada, Duitsland, Brazilië, India, Rusland, Thailand, Kenia, Argentinië, Colombia, Roemenië, Zuid-A |
---|---|---|---|
Voorwaarde: | Nieuw | Type: | Trillingsrol |
Reissnelheid: | 0~4km/u | Kwaliteit: | 30% |
Kracht: | 4.5 kW | Afmeting ((L*W*H): | 2480*770*1170MM |
Gewicht: | 550 kg | Garantie: | 1 jaar |
Hydraulische pompmerk: | Volkswagen | Motormerk: | CHANGCHAI/CHANGFA/HONDA |
Unieke verkooppunten: | Hoge bedrijfsdoeltreffendheid | De diameter van de trommel: | 425mm |
Drum: | Dubbele trommelrol | Spannende kracht: | 20 kN |
Verslag van de test van de machine: | Voorziening | Video-uitgaande inspectie: | Voorziening |
Tipe in de handel brengen: | Gewoon product | Garantie voor kerncomponenten: | 1 jaar |
Kerncomponenten: | Motor, pomp, motor | Diesel Changfa-motor: | 4.5 kW |
Benzinen Honda motor: | 6,7 kW | Diesel Changchai-motor: | 4.5 kW |
550 kg wandel achter trillende mini wegroller dubbel trommel wegroller voor asfalt en grondvloer
Specificatieblad
NUMBER van het product/DETAILS | HQ550 | ||
Motor | |||
Motor | Changchai 178 | HONDA GX270 | |
Motortype | Eén cilinder, met luchtkoeling, vier-takt, diesel | Eén cilinder, met luchtkoeling, viertakt, benzine | |
Aantal cilinders | 1 | ||
Uitgangsvermogen (HP) | 6 | 9 | |
Nominale snelheid ((RPM)) | 3600 | 3600 | |
Brandstofverbruik ((G/KWH) | ≤ 280 | ||
Het volume van smeerolie ((L) | 1.1 | 2 | |
Start op. | Hand-recoild/elektrische start | ||
Rijden | |||
Elektrische apparatuur ((V) | 12 | ||
Rijmodus | Twee-richtings hydraulische, keten aandrijving | ||
Voersnelheid (km/uur) | 0-4 | ||
Theoretische beklimmingsvermogen ((%) | 30 | ||
Het is een spannend systeem. | |||
Vibratiewiel | Voor+achter | ||
Voertuigformulier | Mechanisch type | ||
Trillingsfrequentie (HZ) | 70 | ||
Trillingsamplitude (MM) | 0.5 | ||
Spannende kracht (KN) | 20 | ||
SPRINGSYSTEM | |||
Watersproeivorm | Waterbespuiting met zwaartekracht | ||
CAPITATIE | |||
Brandstofcapaciteit ((L) | 3.5 | 5.9 | |
Hydraulische oliecapaciteit ((L) | 17 | ||
Watertankcapaciteit (L) | 13 | ||
Grootte | |||
Werkwijdte ((MM) | 770 | ||
Algemene lengte ((MM) | 2480 | ||
Hoogte van de machine ((MM) | 1170 | ||
Grootte van de trommel | 425*600mm*2 | ||
Dikte van de trommel ((MM) | 12 | ||
Ground clearance (MM) | 170 | ||
Gewicht | |||
Werkgewicht ((kg) | 550 | ||
Statische belasting ((N/CM) | 45/50 |
Adviezen voor het kiezen van een trillingsrol:
1. Als de arbeidskosten in uw land hoog zijn, kies dan vriendelijk de rit op type wegrol, comfortabeler voor de werknemers.
2Als de mate van mechanisatie in uw land niet erg hoog is, kiest u dan vriendelijk voor de wandel achter type kleine compacterrol.
3. Als u de brede weg (zoals grond, asfalt, zand, beton en gazon) compacteert, moet u rekening houden met het compacte-effect dat u wilt bereiken en vervolgens een compactorrol met het bijbehorende gewicht kiezen.We hebben 330 kg.Hoe zwaarder de rol, hoe groter de opwindende kracht kan zijn.
4. Als u de smalle weg ((gracht) compacteren, houd dan de breedte van de weg ((gracht), de breedte van de weg rol trommel moet kleiner zijn dan de breedte van de weg ((gracht).635 mm, 700 mm, 800 mm, 900 mm, 1000 mm, 1100 mm en 1200 mm drumbreedte van de wegrol.
Voor meer gedetailleerd professioneel advies, pls contact met ons op als hieronder:
We bieden 24/7 service.
Contactpersoon: Mr. Liu
Tel.: +8613287298186