|
Productdetails:
|
Toepasselijke sectoren: | Hotels, kledingwinkels, bouwmaterialenwinkels, reparatieshops voor machines, fabrieken, fabrieken vo | Locatie van de showroom: | geen |
---|---|---|---|
Voorwaarde: | Nieuw | Type: | Buitenschaafmachine |
Verplaatsend type: | Wielladder | Afmeting (snak * Breedte * hoog): | 5100*1350*2580 mm |
Garantie: | 1 jaar | Gewicht van de machine: | 2200 kg |
Merk van de hydraulische cilinder: | Chaoshun | Hydraulische pompmerk: | Boxinhuasheng |
Hydraulische klepmerken: | Boxinhuasheng | Motormerk: | YUNNEI |
Unieke verkooppunten: | Hoge bedrijfsdoeltreffendheid | Kracht: | 37 kW, 55 kW, 92 kW, 76 kW, 25 kW |
De capaciteit van de emmer: | 3 CBM | Verslag van de test van de machine: | Voorziening |
Video-uitgaande inspectie: | Voorziening | Tipe in de handel brengen: | Gewoon product |
Garantie voor kerncomponenten: | 1 jaar | Kerncomponenten: | Motor |
Naam: | Buitenschaafmachine | Werkgewicht: | 2200 kg |
Reissnelheid: | 0 - 20 km/h | Gradeerbaarheid: | 30° |
Min. draaiende straal: | 3.000 mm | Werkdruk: | Mpa 16 |
Wielbasis: | 1910 mm | Naam van het product: | Backhoe Wiellader |
Sleutelwoorden: | Buitengeboormachine 4x4 | Productsoort: | 2.2 ton wiellader |
Model | WZ08-12 | WZ15-26 | WZ20-28 | WZ25-30 | ||||
Afmetingen | 5100*1720*2650 mm | 5800*1850*2750 mm | 6200*1960*2800 mm | 6800*2040*2850 mm | ||||
Werkgewicht | 2200 kg | 4,800 kg | 5,400 kg | 6,000 kg | ||||
Reissnelheid | 0 - 20 km/h | 0 - 26 km/h | 0 - 30 km/h | 0 - 30 km/h | ||||
Gradeerbaarheid | 30° | 30° | 30° | 30° | ||||
Min. Draaiingsradius | 3,000 mm | 4,000 mm | 4,500 mm | 4,500 mm | ||||
Werkdruk | 16 MPa | 16 MPa | 16 MPa | 16 MPa | ||||
Wielpad | 1,630 mm | 1550 mm | 1,630 mm | 1,630 mm | ||||
Wielbasis | 1910 mm | 2,150 mm | 2,670 mm | 2,670 mm | ||||
banden | 4 * 20,5-16 | 4 * 23,5-16 | 4 * 16/70 - 20 | 4 * 16/70 - 20 | ||||
Bandenspanning | 250 KPa | 250 KPa | 250 KPa | 250 KPa | ||||
Transmissie-type | Hydraulische | Hydraulische | Hydraulische | Hydraulische | ||||
Bremsysteem | Hydraulische | Luchtsteun | Luchtsteun | Luchtsteun | ||||
Motor | ||||||||
Merk en model | Changzi 390 | YUNNEI 490 | YUNNEI 4102 | YUNNEI 4108 | ||||
Kracht | 25 kw | 55 kw (75 pk) | 76 kw (104 pk) | 92 kw (125 pk) | ||||
Type | Diesel, 4-cilinder, 4-takt, watergekoeld | |||||||
Loaderprestaties | ||||||||
Nominale belasting | 1500 kg | 2,000 kg | 2500 kg | 3,000 kg | ||||
Capaciteit | 0.45 m3 | 10,0 m3 | 1.25 m3 | 1.5 m3 | ||||
Bucketbreedte | 1,300 mm | 1,900 mm | 2,000 mm | 2,200 mm | ||||
Max. Dumphoogte | 2,200 mm | 3,300 mm | 3,500 mm | 3,500 mm | ||||
Max. Afstand van het afval | 800 mm | 900 mm | 900 mm | 900 mm | ||||
Max. hefkracht | 28 kn (2,856 kg) | 36 kn (3,672 kg) | 42 kn (4,284 kg) | 42 kn (4,284 kg) | ||||
Actietijd | 12 s | 12 s | 12 s | 12 s | ||||
Backhoe-prestaties | ||||||||
Capaciteit | 0.1 m3 | 0.15 m3 | 0.2 m3 | 0.3 m3 | ||||
Bucketbreedte | 350 mm | 500 mm | 550 mm | 600 mm | ||||
Max. | 1500 mm | 2,700 mm | 2600 mm | 2600 mm | ||||
Max. | 2600 mm | 4,200 mm | 4,300 mm | 4,400 mm | ||||
Max. | 2,900 mm | 4600 mm | 4600 mm | 4600 mm | ||||
Max. | 1,850 mm | 2,200 mm | 2,300 mm | 2,300 mm | ||||
Max. | 25 kn (2,550 kg) | 28 kn (2,856 kg) | 28 kn (2,856 kg) | 28 kn (2,856 kg) |
Contactpersoon: Mr. Liu
Tel.: +8613287298186